
Hikvision · DS-QAZ1630G1-BE
30W Hi-PoE Destekli IP Çerçevesiz Tavan Hoparlörü
- 1 × 1.0 inç tweeter ve 1 × 6.5 inç woofer
- Nominal güç: 30 W
- Hassasiyet (1 m, 1 W): 92 dB
- Maks. ses basıncı (SPL): 104 dB
- Frekans yanıtı: 80 Hz – 20 kHz
Ücretsiz keşif
Kurulum ve devreye alma
Yıllık bakım sözleşmesi
011 × 1.0 inç tweeter ve 1 × 6.5 inç woofer
02Nominal güç: 30 W
03Hassasiyet (1 m, 1 W): 92 dB
04Maks. ses basıncı (SPL): 104 dB
05Frekans yanıtı: 80 Hz – 20 kHz
06Hi-PoE desteği
07Zamanlanmış / canlı / acil yayın, alarm bağlantısı, çift yönlü ses, TTS
08Beyaz veya siyah renk seçeneği
| Ağ protokolleri | IPv4, HTTP, HTTPS , SIP, SSL/TLS , DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP |
|---|---|
| Frekans yanıtı | 100 Hz to 10 kHz |
| Hassasiyet | -38dBV/Pa |
| Empedans | 8Ω |
| Nominal güç | 30W |
| Hassasiyet (1 m, 1 W) | 92dB |
| Maks. ses basıncı | 104dB |
| Hoparlör ünitesi | 1 × 1.0-inch tweeter and 1 × 6.5-inch woofer |
| Kapsama açısı | Conical Coverage: 90° |
| Metinden konuşma (TTS) | Language Type: English, Russian, Spanish, Japanese, Thai, Portuguese (Brazil), Korean, French |
| Ağ arayüzü | RJ45 10 M/100 M Adaptive Ethernet port × 1 |
| Dahili depolama | Built-in 64 GB EMMC (Audio file storage is 55 GB.) |
| Ses girişi | 3.5 mm audio interface × 1 |
| Güç | 24 VDC ± 10%, 2.5 A, max. 60 W, PoE: 50 V to 57 V, 0 A to 1.6 A, max. 71 W |
| Malzeme | Main body: PC Base: ABS |
| Montaj deliği | Ø270 mm (10.63") |
| Boyutlar | Ø286.74 mm × 213.6 mm (11.29" × 8.41") |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0, 10 m |
| Çalışma sıcaklığı | -10 °C to 45 °C |
Kurulum şeması ve proje dokümanı için bizimle iletişime geçin.
Teknik bilgiler üretici sayfasından alınmıştır. Ayrıntılı değerler için datasheet’e bakınız.
Teklif iste
Projenize özel fiyat alın
Adet, kurulum yeri ve ihtiyaçlarınızı yazın. Size keşif ve kurulum dahil net bir teklif hazırlayalım.
4443206


